WTA 排名:莱巴金娜仍列23 张帅本周再冲女双第一
网易体育7月11日报道:北京时间周一, WTA 公布了新的女子网球世界排名。由于今年的草地大满贯温布尔顿网球锦标赛被 WTA 取消分数,哈萨克斯坦的莱巴金娜尽管夺得生涯首个大满贯单打冠军,本周仍然排在第23位没有变化。获得女单亚军的突尼斯名将贾贝尔甚至下滑了三位。
赛季37连胜遭到终结的斯瓦泰克目前仍然遥遥领先,英国新星拉杜卡努则由于去年温网亚军普利斯科娃大幅下滑,而 在本周首次跻身世界前十,当然她接下来在美网面临非常严峻的考验。
女双方面,张帅携手比利时的莫滕斯获得温网女双亚军,本周上升到个人新高第二位。目前她和莫滕斯之间只差10分, 而本周张帅将继续参加布达佩斯站女双赛事,如能夺冠她将在下周正式登顶女双第一。
WTA单打世界排名(2022年7月11日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 斯瓦泰克 波兰 8336 0 15
2 康塔维特 爱沙尼亚 4326 +1 19
3 萨卡里 希腊 4190 +2 20
4 巴多萨 西班牙 4030 0 24
5 贾贝尔 突尼斯 4010 -3 18
6 萨巴伦卡 白俄罗斯 3267 0 19
7 柯林斯 美国 3131 +1 17
8 佩古拉 美国 3087 +1 16
9 穆古鲁扎 西班牙 2886 +1 19
10 拉杜卡努 英国 2717 +1 22
11 高芙 美国 2647 +1 16
12 卡萨金娜 俄罗斯 2635 +1 20
13 本西奇 瑞士 2635 +3 18
14 费尔南德兹 加拿大 2588 +1 21
15 普利斯科娃 捷克 2477 -8 16
16 哈勒普 罗马尼亚 2415 +2 18
17 克雷吉茨科娃 捷克 2353 -3 16
18 奥斯塔彭科 拉脱维亚 2302 -1 18
19 库德梅托娃 俄罗斯 2090 +2 21
20 阿扎伦卡 白俄罗斯 2016 0 14
23 莱巴金娜 哈萨克斯坦 1831 +3 17
37 张帅 中国 1290 +4 33
47 郑钦文 中国 1126 +5 29
68 王欣瑜 中国 857 +3 31
102 王曦雨 中国 629 +3 19
104 朱琳 中国 626 -5 22
142 王蔷 中国 442 -2 15
WTA世界双打排名(2022年7月11日)
名次 选手 国 籍 积分 升降 参赛数量
1 莫滕斯 比利时 5660 0 15
2 张帅 中国 5650 +2 29
3 西尼亚科娃 捷克 5615 0 11
4 达布罗夫斯基 加拿大 5220 +2 17
5 库德梅托娃 俄罗斯 5150 -3 13
6 高芙 美国 5055 15 -1
7 克雷吉茨科娃 捷克 4366 0 8
8 斯托瑟 澳大利亚 4071 +3 13
9 柴源瑛菜 日本 3890 -1 20
10 克劳奇克 美国 3670 +3 23
22 杨钊煊 中国 2817 +1 14
26 徐一璠 中国 2646 +2 14
89 王欣瑜 中国 923 +8 6
97 韩馨蕴 中国 874 +20 15
128 郑赛赛 中国 667 +16 9 本文来源:网易体育 作者:莱顿 责任编辑: 丁川_NB27637
页:
[1]